Rozpočet DSO
Rozpočet DSO
Připravujeme...
| Rozpočet Dobrovolného svazku obcí "Region Novoměstsko" na rok 2011- návrh | |||
| Položka | Tis. Kč | ||
| Členské příspěvky DSO RN (10,- Kč/ obyvatele) | 4121 | 222.95 | |
| Mimořádné příspěvky | 4121 | - | |
| Příjmy z úroků | 6310 | 2.05 | |
| PŘÍJMY DSO RN 2011 | 225.00 | ||
| Paragraf | |||
| Účetnictví (vedení, SW, nájem...) | 3639 | 15.00 | |
| Členský přípěvek Branka | 3639 | 50.00 | |
| Povinné spoluúčasti při získání dotace a ostatní výdaje | xxxx | 455.00 | |
| Bankovní poplatky | 6310 | 5.00 | |
| VÝDAJE DSO RN 2011 | 525.00 | ||
| Rozdíl příjmů a výdajů | - 300.00 | ||
| FINANCOVÁNÍ | 300.00 | ||
| Přebytky minulých let | 300.00 | ||
| V průběhu roku budou příjmy i výdaje navyšovány o poskytnuté dotace. | |||
| Vyvěšení na úřední desce obce na 15 dnů. | |||
| Vyvěšeno od 21.1. 2011 do 7.2. 2011. | |||
| Vyvěšeno na elektronické úřední desce od 21.1. 2011 do 7.2. 2011. | |||
| Tento návrh rozpočtu projednal Výbor DSO Region Novoměstsko na svém zasedání 20.1. 2011. | |||
| Občané obcí DSO Region Novoměstsko mohou uplatnit připomínky k Rozpočtu na rok 2011 písemně po dobu zveřejnění na Obecním úřadu, nebo nejpozději ústně na zasedání Výboru DSO dne 17. 2. 2011 při projednávání rozpočtu DSO. | |||
| Schváleno na zasedání výboru DSO: | |||
| Mgr. Bronislava Malijovská | |||
| předsedkyně DSO | |||
| Potvrzení o zveřejnění v obci: | Podpis a razítko | ||
Kontaktní formulář
Vyplňte jednoduchý formulář a vyžádejte si od nás konkrétní nabídku. Popište stručně svůj záměr a my se vám ozveme s návrhem efektivního řešení.